mosaic_summer

ロード中…

エリア確保中…

Related Maps

ほかの公開マップ

一覧へ戻る

「mosaic_summer」について

「mosaic_summer」は、World Sweeper の白黒タイルと数字ヒントで絵を完成させる共有マップ型ロジックパズル「Mosaic」のマップです。2026-08-18 に公開されました。

このマップは 1,955 のエリア(308,245 マス)に分かれています。遊ぶ人がエリアを 1 つずつ確保して解き、みんなでマップ全体の完成を目指します。

いまは 11 周目です。1,955 エリアすべてがクリアされ、マップが完成しています。

数字は自分を含む周りのマスにある黒の数です。白と黒のタイルを入れ替えて、すべての数字に合う絵を完成させます。

いまの周回のランキング

  1. 伊織 — 55,571 pt(361 エリア)
  2. 大石蔵人 — 50,413 pt(290 エリア)
  3. Tofuman — 23,556 pt(139 エリア)
  4. Owo — 19,630 pt(127 エリア)
  5. Roze — 16,156 pt(106 エリア)

10 周目のランキング

  1. N — 54,206 pt(347 エリア)
  2. Tofuman — 50,137 pt(272 エリア)
  3. 0120 — 27,795 pt(163 エリア)
  4. 下位ランカー — 21,713 pt(209 エリア)
  5. Onymous — 15,666 pt(90 エリア)

9 周目のランキング

  1. つぶあんまーがリン — 59,478 pt(377 エリア)
  2. 0120 — 46,867 pt(286 エリア)
  3. PON — 32,079 pt(204 エリア)
  4. Owo — 29,224 pt(181 エリア)
  5. w — 12,583 pt(88 エリア)

8 周目のランキング

  1. N — 26,943 pt(153 エリア)
  2. 0120 — 25,938 pt(157 エリア)
  3. s — 19,103 pt(114 エリア)
  4. 大石蔵人 — 17,423 pt(103 エリア)
  5. PON — 12,267 pt(71 エリア)

7 周目のランキング

  1. ふじこ — 27,950 pt(194 エリア)
  2. まるのくま — 19,418 pt(154 エリア)
  3. 名無し — 15,492 pt(103 エリア)
  4. N — 14,100 pt(104 エリア)
  5. Risha — 10,142 pt(52 エリア)

6 周目のランキング

  1. AwaFuri — 55,537 pt(299 エリア)
  2. ふじこ — 28,079 pt(163 エリア)
  3. N — 27,519 pt(176 エリア)
  4. 大石蔵人 — 24,109 pt(142 エリア)
  5. Airakku — 22,330 pt(130 エリア)

5 周目のランキング

  1. LIGHT — 44,279 pt(252 エリア)
  2. 名無し — 36,878 pt(249 エリア)
  3. □□□□□□□□□□□□□□□ — 28,864 pt(287 エリア)
  4. 鳳雷 — 16,686 pt(101 エリア)
  5. anonymous — 9,011 pt(45 エリア)

4 周目のランキング

  1. 名無し — 21,919 pt(140 エリア)
  2. わづ — 16,332 pt(93 エリア)
  3. なな — 15,131 pt(99 エリア)
  4. luqi — 14,572 pt(99 エリア)
  5. てりてり — 11,098 pt(47 エリア)

3 周目のランキング

  1. ほわいたぁ — 38,039 pt(261 エリア)
  2. お餅 — 19,990 pt(122 エリア)
  3. 大石蔵人 — 18,028 pt(114 エリア)
  4. つめ — 14,007 pt(81 エリア)
  5. もこふわ — 12,457 pt(67 エリア)

2 周目のランキング

  1. ほわいたぁ — 35,259 pt(260 エリア)
  2. 名無し — 16,648 pt(108 エリア)
  3. twawa — 14,247 pt(86 エリア)
  4. もこふわ — 12,740 pt(74 エリア)
  5. す — 11,490 pt(62 エリア)

1 周目のランキング

  1. ほわいたぁ — 18,399 pt(109 エリア)
  2. めだまやき — 17,902 pt(114 エリア)
  3. Arushi — 13,317 pt(79 エリア)
  4. てりてり — 12,579 pt(52 エリア)
  5. 大石蔵人 — 11,201 pt(78 エリア)

ほかの Mosaic のマップ